<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Refresh S.r.l. | </title>
	<atom:link href="https://www.refreshworld.it/categoria-prodotto/calcestruzzo-preconfezionato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.refreshworld.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2021 11:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>VEWET</title>
		<link>https://www.refreshworld.it/prodotto/vewet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 16:28:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.refreshworld.it/?post_type=product&#038;p=7012</guid>

					<description><![CDATA[<ul>
 	<li>Mobile/Stazionario: <strong>Stazionario</strong></li>
 	<li>Tipologia Impianto: <strong>Wet</strong></li>
</ul>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div      class="vc_row wpb_row section vc_row-fluid " style=' text-align:left;'><div class=" full_section_inner clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element  vc_custom_1608718115381">
		<div class="wpb_wrapper">
			<h2 style="text-align: center;">HIGHLIGHTS</h2>

		</div> 
	</div> </div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-9"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
		<div class="wpb_wrapper">
			<ul>
<li>Impianti muniti di mescolatore a doppio asse orizzontale per la produzione di calcestruzzo di elevata qualità</li>
<li>Massima affidabilità e sicurezza</li>
<li>Containerizzabile</li>
<li>Bassi costi di manutenzione</li>
<li>Produzioni fino a 200 mc/h</li>
</ul>

		</div> 
	</div> </div></div></div></div></div><div      class="vc_row wpb_row section vc_row-fluid " style=' text-align:left;'><div class=" full_section_inner clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_raw_code wpb_content_element wpb_raw_html" >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div class="col-12">
                <div class="table-responsive">
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Euro Wet</th>
			<th scope="col">UNIT</th>
			<th scope="col">45</th>
			<th scope="col">55</th>
			<th scope="col">75</th>
			<th scope="col">90</th>
			<th scope="col">100</th>
			<th scope="col">120</th>
			<th scope="col">130</th>
			<th scope="col">150</th>
			<th scope="col">180</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td scope="row">Tipo di mescolatore</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>MEB 1500/1000</td>
			<td>MEB 2000/1350</td>
			<td>MEB 2500/1670</td>
			<td>MEB 3000/2000</td>
			<td>MEB 3750/2500</td>
			<td>MEB 4500/3000</td>
			<td>MEB 5000/3350</td>
			<td>MEB 6000/4000</td>
			<td>MEB 7500/5000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">Produzione oraria teorica</td>
			<td>m<sup>3</sup>/h</td>
			<td>45</td>
			<td>55</td>
			<td>75</td>
			<td>90</td>
			<td>100</td>
			<td>120</td>
			<td>128</td>
			<td>152</td>
			<td>180</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">Vasche inerti</td>
			<td>n°</td>
			<td>4-6</td>
			<td>4-6</td>
			<td>4-6</td>
			<td>4-6</td>
			<td>4-6</td>
			<td>4-6</td>
			<td>4-6</td>
			<td>4-6</td>
			<td>4-6</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">Stoccaggio inerti a colmo (1° e 2° livello di&nbsp; sponde)</td>
			<td>m<sup>3</sup></td>
			<td>95/260</td>
			<td>95/260</td>
			<td>95/260</td>
			<td>95/260</td>
			<td>95/260</td>
			<td>95/260</td>
			<td>95/260</td>
			<td>95/260</td>
			<td>95/260</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">Classi cemento</td>
			<td>n°</td>
			<td>1-4</td>
			<td>1-4</td>
			<td>1-4</td>
			<td>1-4</td>
			<td>1-4</td>
			<td>1-4</td>
			<td>1-4</td>
			<td>1-4</td>
			<td>1-4</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">Carico con nastro</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">Carico con Skip</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">Sistema di pesatura inerti</td>
			<td>kg</td>
			<td>5000</td>
			<td>5000</td>
			<td>5000</td>
			<td>5000</td>
			<td>5000</td>
			<td>10000</td>
			<td>10000</td>
			<td>15000</td>
			<td>15000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">Sistema di pesatura cemento</td>
			<td>kg</td>
			<td>500</td>
			<td>1000</td>
			<td>1000</td>
			<td>1500</td>
			<td>1500</td>
			<td>2000</td>
			<td>2000</td>
			<td>3000</td>
			<td>3000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">Sistema di pesatura acqua</td>
			<td>lt</td>
			<td>300</td>
			<td>300</td>
			<td>600</td>
			<td>600</td>
			<td>1000</td>
			<td>1000</td>
			<td>1000</td>
			<td>1200</td>
			<td>1200</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">Nastro estrattore (in presenza di skip)</td>
			<td>m<sup>3</sup>/h</td>
			<td>260</td>
			<td>260</td>
			<td>260</td>
			<td>520</td>
			<td>260</td>
			<td>520</td>
			<td>520</td>
			<td>520</td>
			<td>520</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">Nastro estrattore / nastro caricatore (con precarica inerti)</td>
			<td>m<sup>3</sup>/h</td>
			<td>260/260</td>
			<td>260/260</td>
			<td>260/260</td>
			<td>260/260</td>
			<td>260/260</td>
			<td>260/260</td>
			<td>260/260</td>
			<td>180/440</td>
			<td>180/440</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">Tensione di esercizio</td>
			<td>V</td>
			<td>400</td>
			<td>400</td>
			<td>400</td>
			<td>400</td>
			<td>400</td>
			<td>400</td>
			<td>400</td>
			<td>400</td>
			<td>400</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">Frequenza di esercizio</td>
			<td>Hz</td>
			<td>50</td>
			<td>50</td>
			<td>50</td>
			<td>50</td>
			<td>50</td>
			<td>50</td>
			<td>50</td>
			<td>50</td>
			<td>50</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
                </div>	
            </div>
		</div>
	</div>
</div></div></div></div></div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VE</title>
		<link>https://www.refreshworld.it/prodotto/ve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 16:26:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.refreshworld.it/?post_type=product&#038;p=7011</guid>

					<description><![CDATA[<ul>
 	<li>Mobile/Stazionario: <strong>Stazionario</strong></li>
 	<li>Tipologia Impianto: <strong>Dry</strong></li>
</ul>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div      class="vc_row wpb_row section vc_row-fluid " style=' text-align:left;'><div class=" full_section_inner clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element  vc_custom_1608718115381">
		<div class="wpb_wrapper">
			<h2 style="text-align: center;">HIGHLIGHTS</h2>

		</div> 
	</div> </div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-9"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
		<div class="wpb_wrapper">
			<ul>
<li>N° scomparti inerti da 4 a 6</li>
<li>Stoccaggio inerti a colmo da 95 a 260 mc</li>
<li>Produzione oraria max: 85 mc/h.</li>
<li>Massima affidabilità e sicurezza</li>
<li>Containerizzabile</li>
<li>Bassi costi di manutenzione</li>
<li>Produzioni fino a 85 mc/h</li>
</ul>

		</div> 
	</div> </div></div></div></div></div><div      class="vc_row wpb_row section vc_row-fluid " style=' text-align:left;'><div class=" full_section_inner clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_raw_code wpb_content_element wpb_raw_html" >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div class="col-12">
                <div class="table-responsive">
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Euro Dry</th>
			<th scope="col">UNIT</th>
			<th scope="col">4VE</th>
			<th scope="col">5VE</th>
			<th scope="col">6VE</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;PRODUZIONE ORARIA TEORICA</td>
			<td>m<sup>3</sup>/h</td>
			<td>85</td>
			<td>85</td>
			<td>85</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;VASCHE INERTI</td>
			<td>n°</td>
			<td>4</td>
			<td>5</td>
			<td>6</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;STOCCAGGIO INERTI A COLMO</td>
			<td>m<sup>3</sup></td>
			<td>95/180</td>
			<td>150/220</td>
			<td>260</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;CLASSI CEMENTO</td>
			<td>n°</td>
			<td>1-4</td>
			<td>1-4</td>
			<td>1-4</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;CARICO CON NASTRO</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;CARICO CON SKIP</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>•&nbsp;</td>
			<td>•&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;•</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;SISTEMA DI PESATURA INERTI</td>
			<td>kg</td>
			<td>20000</td>
			<td>20000</td>
			<td>15000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;SISTEMA DI PESATURA CEMENTO</td>
			<td>Kg</td>
			<td>5000</td>
			<td>5000</td>
			<td>5000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;DOSAGGIO ACQUA (LANCIAIMPULSI ELETTROMECCANICO)</td>
			<td>Ø</td>
			<td>2"</td>
			<td>2"</td>
			<td>2"</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;NASTRI ESTRATTORI&nbsp;(ESTRAZ.CENTR.)/&nbsp;NASTRO ESTRATTORE&nbsp;(ESTRAZ.LATERALE)</td>
			<td>m<sup>3</sup>/h</td>
			<td>90÷180</td>
			<td>90÷180</td>
			<td>90÷180</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;NASTRO CARICATORE</td>
			<td>m<sup>3</sup>/h</td>
			<td>180</td>
			<td>180</td>
			<td>180</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;TENSIONE DI ESERCIZIO</td>
			<td>V</td>
			<td>400</td>
			<td>400</td>
			<td>400&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;FREQUENZA DI ESERCIZIO&nbsp;&nbsp;</td>
			<td>Hz</td>
			<td>50</td>
			<td>50</td>
			<td>50</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;POTENZA ELETTRICA INSTALLATA</td>
			<td>HP/kW</td>
			<td>68/50</td>
			<td>68/50</td>
			<td>68/50</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
                </div>	
            </div>
		</div>
	</div>
</div></div></div></div></div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOWER</title>
		<link>https://www.refreshworld.it/prodotto/tower/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 16:23:46 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.refreshworld.it/?post_type=product&#038;p=7009</guid>

					<description><![CDATA[<ul>
 	<li>Mobile/Stazionario: <strong>Stazionario</strong></li>
 	<li>Tipologia Impianto: <strong>A Torre</strong></li>
</ul>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div      class="vc_row wpb_row section vc_row-fluid " style=' text-align:left;'><div class=" full_section_inner clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element  vc_custom_1608718115381">
		<div class="wpb_wrapper">
			<h2 style="text-align: center;">HIGHLIGHTS</h2>

		</div> 
	</div> </div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-9"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
		<div class="wpb_wrapper">
			<ul>
<li>Ideale sia per l&#8217;industria della prefabbricazione che per quella della produzione di calcestruzzo preconfezionato</li>
<li>Caraterrizzati da elevate capacità produttive e bassi costi di manutenzione</li>
<li>Standard qualitativo eccellente</li>
<li>Impianto di dosaggio incluso</li>
<li>Bassi costi di manutenzione</li>
<li>Ingombri inferiori rispetto a impianti orizzontali</li>
</ul>

		</div> 
	</div> </div></div></div></div></div><div      class="vc_row wpb_row section vc_row-fluid " style=' text-align:left;'><div class=" full_section_inner clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_raw_code wpb_content_element wpb_raw_html" >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div class="col-12">
                <div class="table-responsive">
                    <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:100%">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">&nbsp;Caratteristiche tecniche</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td scope="row">-&nbsp;Diametro silos a torre&nbsp;- 8.500 mm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">-&nbsp;Stoccaggio inerti&nbsp;- da 360 m3&nbsp;a 620 m3</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">-&nbsp;Suddivisione interna degli scomparti&nbsp;- da 4 a 12</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">-&nbsp;Produzione oraria&nbsp;- dipendente dalla tipologia e dal numero di mescolatori installati</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">-&nbsp;Alimentazione inerti all'interno dei rispettivi scomparti&nbsp;- con elevatore a tazze o nastro&nbsp;trasportatore</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">-&nbsp;Nastro distributore inerti&nbsp;- reversibile con ralla rotante</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">-&nbsp;Sistema di pesatura inerti, cemento, acqua e additivi&nbsp;- a peso mediante celle di carico&nbsp;omologate</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">-&nbsp;Punti di carico totalmente indipendenti&nbsp;- è possibile dotare l'impianto di uno o più&nbsp;mescolatori</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">-&nbsp;Area d'impiego&nbsp;- calcestruzzo preconfezionato e calcestruzzo prefabbricato (l'impianto può&nbsp;essere dotato di uno o più punti di carico, per ciascuno dei quali può essere previsto:&nbsp;assenza di mescolatore (per produzioni dry), mescolatore a doppio asse orizzontale&nbsp;o mescolatore planetario</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">-&nbsp;Automazione&nbsp;- Peronalizzata in base alle esigenze del cliente</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>
                </div>	
            </div>
		</div>
	</div>
</div></div></div></div></div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPMAX</title>
		<link>https://www.refreshworld.it/prodotto/spmax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 16:21:57 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.refreshworld.it/?post_type=product&#038;p=7006</guid>

					<description><![CDATA[<ul>
 	<li>Mobile/Stazionario: <strong>Stazionario</strong></li>
 	<li>Tipologia Impianto: <strong>Dry</strong></li>
</ul>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div      class="vc_row wpb_row section vc_row-fluid " style=' text-align:left;'><div class=" full_section_inner clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element  vc_custom_1608718115381">
		<div class="wpb_wrapper">
			<h2 style="text-align: center;">HIGHLIGHTS</h2>

		</div> 
	</div> </div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-9"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
		<div class="wpb_wrapper">
			<ul>
<li>N° di scomparti inerti da 4 a 6</li>
<li>Stoccaggio inerti a colmo da mc 215 a mc 315</li>
<li>Produzione oraria max: mc 90</li>
<li>Massima affidabilità e sicurezza</li>
<li>Ideale per medie ed elevate prestazioni</li>
<li>Bassi costi di manutenzione</li>
<li>Produzioni fino a 90 mc/h</li>
</ul>

		</div> 
	</div> </div></div></div></div></div><div      class="vc_row wpb_row section vc_row-fluid " style=' text-align:left;'><div class=" full_section_inner clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_raw_code wpb_content_element wpb_raw_html" >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div class="col-12">
                <div class="table-responsive">
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Euro&nbsp;Max</th>
			<th scope="col">UNIT</th>
			<th scope="col">4MAX</th>
			<th scope="col">5MAX</th>
			<th scope="col">6MAX</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;PRODUZIONE ORARIA TEORICA</td>
			<td>m<sup>3</sup>/h</td>
			<td>90</td>
			<td>90</td>
			<td>90</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;VASCHE INERTI</td>
			<td>n°</td>
			<td>4</td>
			<td>5</td>
			<td>6</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;STOCCAGGIO INERTI A COLMO (1° E 2° LIVELLO DI SPONDE)</td>
			<td>m<sup>3</sup></td>
			<td>215</td>
			<td>255</td>
			<td>315</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;CLASSI CEMENTO</td>
			<td>n°</td>
			<td>1-4</td>
			<td>1-4</td>
			<td>1-4</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;CARICO CON NASTRO</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;&nbsp;CARICO CON SKIP</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;SISTEMA DI PESATURA INERTI</td>
			<td>kg</td>
			<td>25000</td>
			<td>25000</td>
			<td>25000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;SISTEMA DI PESATURA CEMENTO</td>
			<td>kg</td>
			<td>6000</td>
			<td>6000</td>
			<td>6000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;DOSAGGIO ACQUA (LANCIAIMPULSI ELETTROMECCANICO)</td>
			<td>Ø</td>
			<td>3"</td>
			<td>3"</td>
			<td>3"</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;NASTRI ESTRATTORI (ESTRZ.CENTR.)/ NASTRO ESTRATTORE (ESTRAZ.LAT.)</td>
			<td>m<sup>3</sup>/h</td>
			<td>90÷180</td>
			<td>90÷180</td>
			<td>90÷180</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;NASTRO&nbsp;CARICATORE</td>
			<td>m<sup>3</sup>/h</td>
			<td>180</td>
			<td>180</td>
			<td>180</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;TENSIONE DI ESERCIZIO</td>
			<td>V</td>
			<td>400</td>
			<td>400</td>
			<td>400&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;FREQUENZA DI ESERCIZIO&nbsp;</td>
			<td>Hz</td>
			<td>50</td>
			<td>50</td>
			<td>50</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;POTENZA ELETTRICA INSTALLATA&nbsp;</td>
			<td>HP/kW</td>
			<td>68/50</td>
			<td>68/50</td>
			<td>68/50</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
                </div>	
            </div>
		</div>
	</div>
</div></div></div></div></div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DP_MAX</title>
		<link>https://www.refreshworld.it/prodotto/dp_max/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 16:14:59 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.refreshworld.it/?post_type=product&#038;p=7004</guid>

					<description><![CDATA[<ul>
 	<li>Mobile/Stazionario: Stazionario</li>
 	<li>Tipologia Impianto: Dry</li>
</ul>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div      class="vc_row wpb_row section vc_row-fluid " style=' text-align:left;'><div class=" full_section_inner clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element  vc_custom_1608718115381">
		<div class="wpb_wrapper">
			<h2 style="text-align: center;">HIGHLIGHTS</h2>

		</div> 
	</div> </div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-9"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
		<div class="wpb_wrapper">
			<ul>
<li>N° di scomparti inerti da 4 a 6</li>
<li>Stoccaggio inerti a colmo da mc 215 a mc 315</li>
<li>Produzione oraria max: mc 90</li>
<li>Massima affidabilità e sicurezza</li>
<li>Containerizzabile</li>
<li>Bassi costi di manutenzione</li>
<li>Produzioni fino a 2&#215;90 mc/h</li>
</ul>

		</div> 
	</div> </div></div></div></div></div><div      class="vc_row wpb_row section vc_row-fluid " style=' text-align:left;'><div class=" full_section_inner clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_raw_code wpb_content_element wpb_raw_html" >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div class="col-12">
                <div class="table-responsive">
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Euro DP Max</th>
			<th scope="col">UNIT</th>
			<th scope="col">5DP MAX</th>
			<th scope="col">6DP MAX</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;PRODUZIONE ORARIA TEORICA</td>
			<td>m<sup>3</sup>/h</td>
			<td>2X90</td>
			<td>2X90</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;VASCHE INERTI</td>
			<td>n°</td>
			<td>5</td>
			<td>6</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;STOCCAGGIO INERTI A COLMO (1° E 2° LIVELLO DI SPONDE)</td>
			<td>m<sup>3</sup></td>
			<td>255</td>
			<td>260</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;CLASSI CEMENTO</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;•</td>
			<td>&nbsp;•</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;CARICO CON NASTRO</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>•</td>
			<td>•</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;CARICO CON SKIP</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;•</td>
			<td>&nbsp;•</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;SISTEMA DI PESATURA INERTI</td>
			<td>kg</td>
			<td>2x25000</td>
			<td>2x25000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;SISTEMA DI PESATURA CEMENTO</td>
			<td>kg</td>
			<td>2x6000</td>
			<td>2x6000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;DOSAGGIO ACQUA (LANCIAIMPULSI ELETTROMECCANICO)</td>
			<td>Ø</td>
			<td>2x3"</td>
			<td>2x3"</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;NASTRI ESTRATTORI (ESTRZ.CENTR.)/ NASTRO ESTRATTORE (ESTRAZ.LAT.)</td>
			<td>m<sup>3</sup>/h</td>
			<td>60÷180</td>
			<td>60÷180</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;NASTRO&nbsp;CARICATORE</td>
			<td>m<sup>3</sup>/h</td>
			<td>2x180</td>
			<td>2x180</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;TENSIONE DI ESERCIZIO</td>
			<td>V</td>
			<td>400</td>
			<td>400</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;FREQUENZA DI ESERCIZIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
			<td>Hz</td>
			<td>50</td>
			<td>50</td>
		</tr>
		<tr>
			<td scope="row">&nbsp;POTENZA ELETTRICA INSTALLATA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
			<td>HP/kW</td>
			<td>2x68/50</td>
			<td>2x68/50</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
                </div>	
            </div>
		</div>
	</div>
</div></div></div></div></div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIVETECH2000-DRY-WET</title>
		<link>https://www.refreshworld.it/prodotto/fivetech2000_dry_wet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 16:12:48 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.refreshworld.it/?post_type=product&#038;p=7002</guid>

					<description><![CDATA[<ul>
 	<li>Mobile/Stazionario: <strong>Mobile</strong></li>
 	<li>Tipologia Impianto: <strong>Dry-Wet</strong></li>
</ul>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div      class="vc_row wpb_row section vc_row-fluid " style=' text-align:left;'><div class=" full_section_inner clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element  vc_custom_1608718115381">
		<div class="wpb_wrapper">
			<h2 style="text-align: center;">HIGHLIGHTS</h2>

		</div> 
	</div> </div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-9"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
		<div class="wpb_wrapper">
			<ul>
<li>Impianto di betonaggio mobile per produzione di calcestruzzo sia dry che wet.</li>
<li>Produzione oraria 60 m³/h di calcestruzzo vibrato.</li>
<li>Ideale per la produzione di calcestruzzo uso proprio.</li>
<li>Minime opere di fondazione</li>
<li>Possibilità di spostare l’impianto da un cantiere ad un altro</li>
<li>Bassi costi di manutenzione</li>
<li>Precablaggio e premontaggio in officina</li>
<li>Velocità di montaggio in cantiere</li>
<li>Facilità ed economicità di trasporto</li>
</ul>

		</div> 
	</div> </div></div></div></div></div><div      class="vc_row wpb_row section vc_row-fluid " style=' text-align:left;'><div class=" full_section_inner clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_raw_code wpb_content_element wpb_raw_html" >
		<div class="wpb_wrapper">
