Gli alberi controrotanti determinano un’intensa turbolenza nella zona centrale del mescolatore, anche grazie all’elevato numero di pale impiegate.
reso per ciclo (cls. fresco allo scarico)
l
| CARATTERISTICHE TECNICHE | MEC 150 | MEC 300 | |
|---|---|---|---|
| Capacità | m3 /h | 150 | 300 |
| Granulometria massima | mm | 35 | 35 |
| Pale di mescolazione | n. | 40 | 46 |
| Velocità di rotazione (alberi) | rpm | 70 | 46 |
| Velocità di rotazione (motori) | rpm | 1450 | 1450 |
| Potenza motori di mescolazione (n.1 motore) | KW | 1X22 | 2X22 |
| Corrente nominale | A | 42 | 42+42 |
| Tensione di alimentazione | V/Hz | 400/50 | 400/50 |
| Rapporto di riduzione primario | - | 7,5 | 1,47 |
| Rapporto di riduzione secondario | - | 2,76 | 20 |
| Rapporto di riduzione complessivo | - | 20,7 | 31,5 |
| Peso a vuoto | kg | 2900 | 6700 |
| Tipologia Mescolatori |
|---|