Shop

VEWET

  • Mobile/Stazionario: Stazionario
  • Tipologia Impianto: Wet

This product is currently out of stock and unavailable.

HIGHLIGHTS

  • Impianti muniti di mescolatore a doppio asse orizzontale per la produzione di calcestruzzo di elevata qualità
  • Massima affidabilità e sicurezza
  • Containerizzabile
  • Bassi costi di manutenzione
  • Produzioni fino a 200 mc/h
Euro Wet UNIT 45 55 75 90 100 120 130 150 180
Tipo di mescolatore   MEB 1500/1000 MEB 2000/1350 MEB 2500/1670 MEB 3000/2000 MEB 3750/2500 MEB 4500/3000 MEB 5000/3350 MEB 6000/4000 MEB 7500/5000
Produzione oraria teorica m3/h 45 55 75 90 100 120 128 152 180
Vasche inerti 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6
Stoccaggio inerti a colmo (1° e 2° livello di  sponde) m3 95/260 95/260 95/260 95/260 95/260 95/260 95/260 95/260 95/260
Classi cemento 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4
Carico con nastro  
Carico con Skip      
Sistema di pesatura inerti kg 5000 5000 5000 5000 5000 10000 10000 15000 15000
Sistema di pesatura cemento kg 500 1000 1000 1500 1500 2000 2000 3000 3000
Sistema di pesatura acqua lt 300 300 600 600 1000 1000 1000 1200 1200
Nastro estrattore (in presenza di skip) m3/h 260 260 260 520 260 520 520 520 520
Nastro estrattore / nastro caricatore (con precarica inerti) m3/h 260/260 260/260 260/260 260/260 260/260 260/260 260/260 180/440 180/440
Tensione di esercizio V 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Frequenza di esercizio Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Calcestruzzo

Tipologia impianto

Richiesta informazioni della macchina VEWET

    Oggetto

    PRIVACY
    INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

    Consenso al marketing, ulteriore e diverso rispetto alla newsletter (facoltativo)

    AcconsentoNon acconsento

    Utilizzando questo modulo accetti la memorizzazione e la gestione dei tuoi dati da questo sito web.

    COD: VEWET Categoria:
    ×